Dirancang untuk kebutuhan industri dan penelitian, AF4915ZT Edge memberikan gambar tajam dengan resolusi 1280×1024 piksel. Polarizer terintegrasi membantu mengurangi pantulan pada permukaan reflektif, sedangkan lampu LED yang dapat dikendalikan (FLC) memungkinkan penyesuaian cahaya per kuadran untuk kontras optimal.
Dino-Lite AF4915ZT Digital Microscope
Mikroskop ini mendukung operasi maju dengan fungsi ukur dan kalibrasi, AMR otomatis, serta perangkat lunak yang kompatibel Windows dan macOS. Kinerja maksimal 15 fps pada 1,3 MP atau 30 fps pada resolusi VGA menjamin pengalaman visual lancar. Housing ringan dan dimensi kompak membuatnya cocok baik di lab maupun lapangan.
Features
gabungkan beberapa lapisan fokus menjadi satu gambar fokus penuh, sangat membantu untuk objek dengan permukaan tidak rata.
memungkinkan menangkap detail baik di area terang maupun gelap melalui exposure stacking, memperkaya kontras visual.
secara otomatis menampilkan tingkat pembesaran dalam perangkat lunak, berguna untuk dokumentasi dan pengukuran akurat.
LED dibagi dalam kuadran yang bisa dikontrol secara independen, memungkinkan pengaturan pencahayaan sesuai kebutuhan objek & minimisasi silau.
filter polarisasi membantu mengurangi pantulan dari permukaan reflektif seperti logam atau plastik, meningkatkan detail dan kontras citra.
Overview
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | Dino-Lite AF4915ZT Edge |
| Resolusi / Sensor | 1,3 MP CMOS, 1280 × 1024 piksel |
| Pembesaran | 20×–220× optik |
| Frame Rate | 15 fps pada 1.3 MP; 30 fps pada resolusi VGA |
| Interface / Konektivitas | USB 2.0; Wireless-ready dengan WF-20 adaptor (opsional) |
| LED / Pencahayaan | 8 LED putih; kontrol fleksibel (FLC) |
| Polarizer | Ya, terintegrasi dan dapat diatur |
| Kalibrasi & Pengukuran | Fitur kalibrasi & fungsi ukur tersedia dengan perangkat lunak |
| Dimensi & Berat | Tinggi 11,4 cm × Diameter 3,3 cm; berat 111 g |
| Working Distance & FOV & DoF | Mis. pada 20×: WD 60,2 mm, FOV 19,5×15,6 mm, DoF 2,5 mm; berkurang pada pembesaran tinggi. |
| Sistem Operasi | Windows (7, 8, 10, 11); macOS 10.14 atau lebih baru (beberapa fungsi EDOF/EDR mungkin terbatas) |
| Unit Warna & Varian | Varian warna abu-abu (standar) dan putih (AF4915ZT(W)) dengan warna dikirim secara acak |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows); DinoXcope (Mac OS) |
| Body Material / Housing | ABS Plastic / composite housing |
| Dimensions | Approx. 11.4 cm (length) × 3.3 cm (diameter) |
| Weight | 111 g |
| Cable Length | 182 cm |
| Special Features | EDOF, EDR, AMR, FLC, MicroTouch sensor, Magnification lock, Wireless-ready, Measurement & calibration tools |
| Warranty | 2 years |








