Kaliper 177 Series menghadirkan metric, inch, dan fractional display pada layar digital besar dengan resolusi 0,01 mm dan akurasi ±0,03 mm. Termasuk batang ekstensi 25 mm dan 50 mm serta baterai CR2032 siap pakai — ideal untuk tugas kedalaman lubang, slot, dan cekungan.
Digital Mini Depth Gauge 177 Series Moore & Wright
Alat ukur Digital Mini Depth Gauge MW177-01D dari Moore & Wright memberikan pengukuran kedalaman yang presisi dan konsisten tanpa perlu setup rumit. Basis plastik ringan memudahkan penggunaan di permukaan datar, sedangkan ekstensi rod membantu menangani berbagai ukuran kedalaman.
Features
Cakupan pengukuran kedalaman standar workshop.
Pembacaan detail tinggi untuk presisi pengukuran.
Ketelitian sesuai kebutuhan inspeksi teknis.
Konversi datar antar satuan langsung di layar.
Rod otomatis kembali dan tombol hold mempermudah pencatatan nilai.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW305-00DDL | 0-25 | 0-1 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-01DDL | 0-50 | 0-2 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-02DDL | 0-100 0-100 | 0-4 | 0.005 | 0.0.1 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-03DDL | 0-150 | 0-6 | 0.006 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-04DDL | 0-200 | 0-8 | 0.007 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-05DDL | 0-300 0-300 | 0-12 | 0.009 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Size of Base (mm) | Price |
| MW305-00DDL | 0-25 | 0-1 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-01DDL | 0-50 | 0-2 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-02DDL | 0-100 0-100 | 0-4 | 0.005 | 0.0.1 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-03DDL | 0-150 | 0-6 | 0.006 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-04DDL | 0-200 | 0-8 | 0.007 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |
| MW305-05DDL | 0-300 0-300 | 0-12 | 0.009 | 0.001 | 0.00005 | 100 | POA |


