Digital external micrometer dengan rating IP65 tahan debu dan cipratan air, layak digunakan di bengkel dan pabrik. Layar LCD digital besar dan desain dua tombol memudahkan pembacaan mm/inch, serta keluaran data SPC. Wajah pengukur tungsten carbide memberikan ketahanan aus dan keakuratan pengukuran luar komponen.
Micrometer eksternal digital IP65 ini menyajikan pengukuran presisi dengan resolusi 0.001 mm (0.00005″). Rangka kuat, ratchet force konstan, serta antarmuka sederhana ideal untuk pengukuran diameter luar cepat di lingkungan kerja yang keras seperti mesin produksi atau lini QC.
Micrometer eksternal digital IP65 ini menyajikan pengukuran presisi dengan resolusi 0.001 mm (0.00005″). Rangka kuat, ratchet force konstan, serta antarmuka sederhana ideal untuk pengukuran diameter luar cepat di lingkungan kerja yang keras seperti mesin produksi atau lini QC.
Perlindungan terhadap debu dan cipratan air sesuai standar IP65 — cocok untuk lingkungan workshop.
Keluaran data metrologi digital untuk integrasi dengan sistem kontrol kualitas.
Mudah beralih antara satuan metrik dan imperial dalam satu alat.
Wajah pengukur keras dan tahan lama, meningkatkan umur pakai alat.
Memberikan pengukuran luar diameter sangat presisi.
| Product Code | Range (mm) | Resolution | Price |
| MW203-12DABI | 275-300 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-11DABI | 250-275 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-10DABI | 225-250 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-09DABI | 200-225 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-08DABI | 175-200 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-07DABI | 150-175 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-06DABI | 125-150 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-05DABI | 100-125 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-04DABI | 75-100 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-03DABI | 50-75 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-02DABI | 25-50 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-01DABI | 0-25 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| Product Code | Range (mm) | Resolution | Price |
| MW203-01DABI | 0-25 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-02DABI | 25-50 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-03DABI | 50-75 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-04DABI | 75-100 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-05DABI | 100-125 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-06DABI | 125-150 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-07DABI | 150-175 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-08DABI | 175-200 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-09DABI | 200-225 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-10DABI | 225-250 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-11DABI | 250-275 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| MW203-12DABI | 275-300 | 0.001mm / 0.00005” | POA |
| Brand |
|---|