Micrometer digital seri 201 menyediakan rentang 25–50 mm dengan akurasi tinggi dan resolusi 0.001 mm. Fitur ratchet pengukur konstan, lever pengunci, serta ball attachment memperluas aplikasi pengukuran di area sempit sambil menjaga stabilitas hasil.
Digital External Micrometer 201 Series Moore & Wright
Dirancang untuk ukuran menengah, micrometer eksternal digital ini tetap mempertahankan inti fungsi yang kuat: tampilan LCD jelas, konversi unit mudah, serta mekanisme tahan lama dengan finishing hammertone. Termasuk casing dan standar setting untuk pengukuran yang akurat di lini produksi.
Features
Perlindungan terhadap debu dan cipratan air – cocok untuk workshop.
Layar digital besar memudahkan pembacaan hasil dengan cepat.
Konversi unit mm/inch, ABS/INC, zero setting, on/off untuk fleksibilitas pengukuran.
Wajah pengukur carbide keras dan tahan aus untuk ketahanan tinggi.
Rangka baja dengan grip isolasi dan ratchet memastikan tekanan konsisten.
Specification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Price |
| MW201-04DAB | 75-100 | 3-4 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW201-03DAB | 50-75 | 2-3 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW201-02DAB | 25-50 | 1-2 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW201-01DAB | 0-25 | 0-1 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Price |
| MW201-01DAB | 0-25 | 0-1 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW201-02DAB | 25-50 | 1-2 | 0.003 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW201-03DAB | 50-75 | 2-3 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | POA |
| MW201-04DAB | 75-100 | 3-4 | 0.004 | 0.001 | 0.00005 | POA |


