Caliper ini menawarkan kemudahan pengukuran diameter, jarak, kedalaman, dan dimensi internal/eksternal dengan akurasi tinggi, display mudah dibaca, serta sistem Smart Inductive System (SIS) untuk otomatis wake-up dan sleep mode hemat energi.
Caliper S_CAL Evo Smart Sylvac
Alat ukur Sylvac S_Cal EVO Smart cocok untuk otomotif, fabrikasi, maupun laboratorium. Bluetooth mempermudah transfer hasil pengukuran ke PC atau perangkat mobile, sementara desain ergonomis dan material tahan lama meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja keras.
Features
Pengiriman data nirkabel langsung ke PC/HP tanpa kabel
Otomatis wake-up & sleep mode untuk hemat baterai
Tahan air, oli, dan debu untuk lingkungan kerja berat
Digit besar memudahkan pembacaan hasil
Frame stainless steel 3,5 mm yang kuat
Overview
| 810-1506 | 810-1516 | 810-1526 | 810-1536 | |
| EAN | 7640125682250 | 7640125713169 | 7640125713176 | 7640125713183 |
| Measuring range (mm) | 150 | 200 | 300 | |
| Max. Error G – external measurements EMPE (µm) | 20 ¹ | 30 ¹ | ||
| Max. Error – internal measurements SMPE (µm) | 20-30 ² | 30 ² | 40 ² | |
| A (mm) | 234.5 | 290.5 | 388 | |
| B (mm) | 40 | 50 | 64 | |
| C (mm) | 11 | 14 | ||
| D (mm) | 16 | 19 | ||
| E (mm) | 16 x 3.5 | 16 x 4 | ||
| Depth rod (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 | — |
| Protection rating according to IEC 60529 | IP67 | |||
| Output data | Bluetooth® wireless technology | |||
| Functions | Zero setting, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data | |||
| Smart Inductive System (SIS) | ⬤ | |||







