Mesin ini menampilkan servo-downfeed dengan kontrol tekanan potong dan antarmuka sentuh BehrCtrl10, sehingga pemotongan menjadi konsisten, produktif, serta mudah dioperasikan bahkan oleh operator baru.
Bandsaw Machine HBE411A Dynamic BEHRINGER
Dengan rangka portal stabil dari besi cor, sistem pembersihan chip elektrik, dan ragum ganda, HBE411A Dynamic menawarkan produktivitas tinggi dan umur pakai pisau panjang untuk pemotongan material ringan hingga berat.
Features
Saw feed dikendalikan oleh servomotor dan ball screw untuk umpan presisi dan waktu non-produksi singkat.
Otomatis menghitung feed dan kecepatan potong optimal berdasarkan database material, meningkatkan hasil potong.
Panel kontrol sentuh intuitif memudahkan pengaturan parameter dan operasi mesin.
Rangka portal stabil dengan panduan linier rendah getaran untuk pemotongan presisi.
Ragum klem ganda menjamin stabilitas material saat memotong paket atau satuan.
Overview
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | HBE411A Dynamic |
| Jenis | Fully Automatic Horizontal Bandsaw |
| Cutting Range (90° Round) | 410 mm |
| Cutting Range (90° Flat) | 510 × 410 mm |
| Smallest Cut (Round) | 10 mm |
| Smallest Cut (Flat) | 10 × 8 mm |
| Feeding Length (Single Stroke) | 650 mm |
| Drive Power (Saw Motor) | 3.8 kW |
| Blade Speed | 15 – 110 m/min |
| Saw Blade Dimensions | 5,730 × 41 (54) × 1.3 mm |
| Rest Piece Length (Auto) | 80 mm |
| Saw Feed | Servo-feed via ball screw |
| Material Clamping | Hydraulic |
| Saw Blade Cleaning | Electrically driven chip brush |
| Total Power | 5 kW |
| Dimensions (L × W × H) | 2,000 × 2,850 × 2,220 mm |
| Weight | 3,200 kg |
| Material Support Height | 800 mm |










