BEHRINGER HBE320-523GA adalah automatic mitre bandsaw horizontal yang dirancang untuk pemotongan otomatis baja profil, pipa, dan bahan padat pada berbagai sudut dengan presisi tinggi. Sistem umpan servo dikombinasikan dengan tekanan pemotongan cerdas untuk produktivitas maksimal.
Mesin HBE320-523GA menawarkan performa tinggi dan kemudahan operasional dengan kontrol PC yang kuat, pengaturan sudut mitre secara otomatis, serta umpan feed gripper panjang agar material tersuap lancar tanpa hambatan.
HBE320-523GA BEHRINGER cocok untuk industri konstruksi logam dan perdagangan baja, memberikan pemotongan cepat pada sudut hingga ±45° dengan sistem pelumasan minimal (Micro Spray), serta sistem pembersihan pita otomatis agar umur pisau lebih panjang.
Penyesuaian sudut potong secara NC-controlled untuk akurasi tinggi.
Umpan servo dengan kontrol tekanan pemotongan otomatis menyesuaikan feed terhadap perubahan material.
Meja material tertutup meminimalkan gangguan saat potongan pendek.
Sistem pelumasan minimal menjaga blade tetap dingin dan bersih
Sistem sikat chip elektrik membersihkan pita secara otomatis.
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | BEHRINGER HBE320-523GA Automatic Mitre Bandsaw |
| Jenis | Automatic Horizontal Miter Bandsaw |
| Cutting Range 90° Round | 320 mm |
| Cutting Range 90° Flat (W × H) | 520 × 320 mm |
| Mitre Left 45° Flat | 390 × 320 mm |
| Mitre Right 45° Flat | 330 × 320 mm |
| Mitre Left 30° Flat | 200 × 320 mm |
| Smallest sawn dimension (Round) | 20 mm |
| Smallest sawn dimension (Flat) | 20 × 20 mm |
| Feeding Length (Single Stroke) | 3,000 mm |
| Drive Power | 2.6 kW |
| Blade Speed | 15–110 m/min |
| Saw Blade Dimensions | 5,300 × 34 × 1.1 mm |
| Rest Piece Length (Auto) | 150 mm |
| Total Power | 8 kW |
| Saw Feed | Servo-feed via ball screw |
| Material Feed | Servo motor via gear rack |
| Material Clamping | Hydraulic |
| Saw Blade Cleaning | Electrically driven chip brush |
| Dimensions (L × W × H) | 5,500 × 2,900 × 2,150 mm |
| Weight | 2,560 kg |
| Material Support Height | 800 mm |
| Brand |
|---|