Mesin ini dilengkapi meja rotasi bertanda sudut, stops mekanis -45°, 0°, +45°, +60°, serta morsa geser yang bergerak ke kiri dan kanan untuk fleksibilitas pemotongan. Sistem pendingin beraliran tinggi menjaga suhu blade tetap optimal saat operasi.
Manual Bandsaw Machine PH 262- MEP
Dirancang untuk presisi dan keandalan, PH 262 menampilkan slide tension blade dari besi cor, panduan blade metal keras yang tahan aus, dan keamanan otomatis dengan switch stop blade saat cover dibuka atau breakage terjadi.
Features
Memungkinkan pemotongan pada sudut dari -45° hingga +60° untuk aplikasi yang kompleks.
Struktur besi cor pada kepala gergaji, meja, dan morsa meredam getaran dan meningkatkan stabilitas.
Panduan blade adjustable dari metal keras yang tahan aus untuk stabilitas pemotongan.
Meja putar berpenanda sudut terintegrasi memungkinkan pemotongan presisi pada berbagai derajat.
Pompa pendingin beraliran tinggi menjaga pelumasan dan suhu blade tetap optimal.
Overview
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | PH 262 MEP |
| Jenis Mesin | Manual pull-down band sawing machine to cut metals |
| Range Sudut Potong | -45°, 0°, +45°, +60° (miter cut) |
| Kapasitas Potong (0°) | Round: 225 mm • Square: 200 mm • Rectangular: 240 × 160 mm |
| Kapasitas Potong (+45°) | Round: 160 mm • Square: 140 mm • Rectangular: 155 × 115 mm |
| Kapasitas Potong (+60°) | Round: 90 mm • Square: 90 mm • Rectangular: 90 × 90 mm |
| Kapasitas Potong (-45°) | Round: 145 mm • Square: 125 mm • Rectangular: 150 × 100 mm |
| Max. Vice Opening | 245 mm |
| Blade Size | 2450 × 27 × 0.9 mm |
| Motor Power | 0.7 / 0.81 kW – Three-phase |
| Blade Speeds | 46 / 92 m/min – 2 speeds |
| Cooling System | Electric high-flow coolant pump |
| Blade Guide | Adjustable hard metal blade-guide pads |
| Construction Material | Cast-iron heavy-duty body |
| Safety Features | Safety stop switch on blade cover opening/breakage |
| Weight (Approx.) | 265 kg |












