Ultima Setting Rings menghadirkan master ring berpresisi tinggi untuk mengatur dan memverifikasi bore gauge sebelum digunakan. Dengan toleransi ketat dan finishing halus, setting ring membantu menjaga keandalan proses inspeksi produksi serta memudahkan setup dan sertifikasi instrumen.
Ultima Setting Rings Bowers
Dirancang untuk penggunaan dengan sistem Ultima Bore Gauge, Bowers setting rings memberi ukuran referensi akurat yang memenuhi standar metrologi internasional. Diproduksi dengan kontrol kualitas tinggi, setiap ring memiliki sertifikat kalibrasi standar UKAS untuk mendukung dokumentasi QC.
Features
Semua setting rings dilengkapi sertifikat UKAS sebagai standar, mendukung traceability dan audit QC.
Dirancang khusus untuk dipakai bersama bore gauge Ultima dan Fastfit measuring heads.
Ukuran setting ring tersedia mulai dari diameter kecil hingga besar sesuai rentang Ultima.
Diproduksi dengan toleransi ketat dan finishing halus untuk memastikan pengaturan awal bore gauge yang akurat dan konsisten.
Bisa dipakai untuk verifikasi dan setting sebelum pengukuran internal lubang yang rumit, termasuk blind-bore bila dikombinasikan dengan head yang sesuai.
Spesification
| Product Code | Setting Ring (mm) | Setting Ring (inch) | Holder Type | Price |
| ULR2 | 2.5 | 0.098 | PH2 | POA |
| ULR4 | 4 | 0.157 | PH2 | POA |
| ULR5 | 5 | 0.197 | PH2 | POA |
| ULR8 | 8 | 0.315 | PH3 | POA |
| ULR12 | 12 | 0.472 | PH3 | POA |
| ULR17 | 17 | 0.670 | PH3 | POA |
| ULR24 | 24 | 0.945 | PH4 | POA |
| ULR32 | 32 | 1.260 | PH4 | POA |
| ULR44 | 44 | 1.730 | PH4 | POA |
| ULR60 | 60 | 2.360 | PH4 | POA |
| ULR80 | 80 | 3.150 | PH4 | POA |
| ULR100 | 100 | 3.940 | PH5 | POA |
| ULR120 | 120 | 4.725 | PH5 | POA |
| ULR140 | 140 | 5.510 | PH5 | POA |
| ULR160 | 160 | 6.300 | PH5 | POA |
| ULR180 | 180 | 7.090 | PH5 | POA |
| ULR200 | 200 | 7.875 | PH5 | POA |
| ULR220 | 220 | 8.661 | PH5 | POA |
| ULR240 | 240 | 9.449 | PH5 | POA |
| ULR260 | 260 | 10.236 | PH5 | POA |
| ULR280 | 280 | 11.024 | PH5 | POA |
| ULR300 | 300 | 11.811 | PH5 | POA |
| Product Code | Setting Ring (mm) | Setting Ring (inch) | Holder Type | Price |
| ULR100 | 100 | 3.940 | PH5 | POA |
| ULR12 | 12 | 0.472 | PH3 | POA |
| ULR120 | 120 | 4.725 | PH5 | POA |
| ULR140 | 140 | 5.510 | PH5 | POA |
| ULR160 | 160 | 6.300 | PH5 | POA |
| ULR17 | 17 | 0.670 | PH3 | POA |
| ULR180 | 180 | 7.090 | PH5 | POA |
| ULR2 | 2.5 | 0.098 | PH2 | POA |
| ULR200 | 200 | 7.875 | PH5 | POA |
| ULR220 | 220 | 8.661 | PH5 | POA |
| ULR24 | 24 | 0.945 | PH4 | POA |
| ULR240 | 240 | 9.449 | PH5 | POA |
| ULR260 | 260 | 10.236 | PH5 | POA |
| ULR280 | 280 | 11.024 | PH5 | POA |
| ULR300 | 300 | 11.811 | PH5 | POA |
| ULR32 | 32 | 1.260 | PH4 | POA |
| ULR4 | 4 | 0.157 | PH2 | POA |
| ULR44 | 44 | 1.730 | PH4 | POA |
| ULR5 | 5 | 0.197 | PH2 | POA |
| ULR60 | 60 | 2.360 | PH4 | POA |
| ULR8 | 8 | 0.315 | PH3 | POA |
| ULR80 | 80 | 3.150 | PH4 | POA |




