Model 160-D Series menghadirkan resolusi 0,01 mm (0,0005″) dan permukaan ukur ground micro-lapped untuk akurasi konsisten. Rahang knife-edge cocok mengukur tepi tipis, sementara nib internal mengoptimalkan pengukuran lubang dan kedalaman. Fitur tambahan termasuk pengaturan halus, indikator baterai rendah, dan opsi keluaran data.
Heavy Duty Digital Workshop Calipers 160-D Series Moore & Wright
Dirancang untuk teknisi dan kontrol kualitas, kaliper Moore & Wright 160-D Series menggabungkan ketahanan dan fungsi digital lengkap: mm/inch, setel nol cepat, ABS, dan output data opsional. Ideal untuk bengkel, manufaktur, serta pemeriksaan bagian presisi yang menuntut ketepatan, stabilitas, dan daya tahan luar biasa.
Features
Rangka dan mekanik dirancang untuk pemakaian bengkel/industri.
Nib pada rahang eksternal untuk pengukuran lubang/dalam.
Rahang pisau (knife-edge) untuk pengukuran tepi tipis atau tajam.
Spesification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Jaws | External Knife Edge | Internal Nibs | Price |
| MW160-20D | 0-200 | 0-8 | ±0.03 | 0.01 | 0.0005 | 60mm | 12mm | 33.5 x 5mm | POA |
| MW160-30D | 0-300 | 0-12 | ±0.04 | 0.01 | 0.0005 | 60mm | 12mm | 38 x 5mm | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Jaws | External Knife Edge | Internal Nibs | Price |
| MW160-30D | 0-300 | 0-12 | ±0.04 | 0.01 | 0.0005 | 60mm | 12mm | 38 x 5mm | POA |
| MW160-20D | 0-200 | 0-8 | ±0.03 | 0.01 | 0.0005 | 60mm | 12mm | 33.5 x 5mm | POA |
