Alat ukur IP54 Water-Resistant Digital Caliper Moore & Wright memberikan akurasi tinggi dan keandalan profesional dengan sensor keramik kapasitif dan fungsi digital lengkap. Zero-set di mana pun, thumb wheel untuk pengaturan halus, serta kompatibel dengan standar DIN 862. Ideal untuk pemeliharaan mesin, inspeksi, dan produksi.
IP54 Water Resistant Digital Caliper Moore & Wright
Moore & Wright IP54 Digital Caliper menghadirkan kombinasi kekokohan dan fungsionalitas: tahan air/debu, layar mudah dibaca, dan pengukuran 4-way. Rentang dari 150 mm hingga 300 mm menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan kerja. Dilengkapi baterai CR2032 siap pakai serta pengaturan mm/inch cepat.
Features
Melindungi alat dari cipratan air dan debu sesuai standar IP54.
Mengukur luar, dalam, kedalaman, dan step secara fleksibel.
Layar LCD dapat menampilkan ukuran dalam mm dan inch secara cepat.
Sensor unggul untuk pembacaan yang stabil dan responsif.
Specification
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Jaws | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW110-15WR | 0-150 | 0-6 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | 40mm | POA |
| MW110-20WR | 0-200 | 0-8 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 0.0005 | 50mm | POA |
| MW110-30WR | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.0005 | 60mm | POA |
| Product Code | Range (mm) | Range (inch) | Accuracy (mm) | Resolution (mm) | Resolution (inch) | Jaws | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW110-15WR | 0-150 | 0-6 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 | 40mm | POA |
| MW110-20WR | 0-200 | 0-8 | 0.03 | 0.01 | 0.0005 0.0005 | 50mm | POA |
| MW110-30WR | 0-300 | 0-12 | 0.04 | 0.01 | 0.0005 | 60mm | POA |


