Micrometer eksternal Moore & Wright 200 Series Imperial mengukur rentang 0–1″ sampai 3–4″ dengan resolusi 0.0005″. Wajah ukur berbahan tungsten carbide dan thimble dengan ratchet konstan memastikan gaya pengukuran stabil. Dirancang dengan frame berbahan hammertone finish dan pegangan isolasi — cocok untuk bengkel, QC, dan penggunaan industri.
Alat ukur 200 Series Imperial memberikan pengukuran presisi tinggi untuk diameter luar dengan ketelitian 0.0005″. Tersedia rentang 0–1″, 1–2″, 2–3″, hingga 3–4″. Dilengkapi locking lever, kunci penyetel, dan case pelindung — sangat cocok untuk inspeksi produksi, permesinan, dan maintenance.
Moore & Wright 200 Series Imperial adalah micrometer eksternal kelas workshop dengan wajah carbide, skala satin-chrome, dan ratchet tetap. Frame taper dan finishing hammertone membuatnya nyaman di tangan serta mudah menjangkau area sempit. Ideal untuk engineer, mekanik, dan pengukuran rutin di lingkungan kerja.
Permukaan ukur tahan aus, presisi, dan stabil untuk penggunaan lama.
Menjamin gaya pengukuran konsisten dan repeatable.
Bingkai kokoh, nyaman digenggam, serta tahan terhadap kondisi workshop.
Memudahkan akses dan pengukuran di area sempit atau sulit dijangkau.
Fungsionalitas lengkap termasuk penguncian spindle, penyetelan, dan penyimpanan aman.
| Product Code | Range (inch) | Accuracy (inch) | Resolution (inch) | Price |
| MW200-04I | 3-4 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| MW200-03I | 2-3 | 0.0002″ 0.0001 | 0.0001 | POA |
| MW200-02I | 1-2 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| MW200-01I | 0-1 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| Product Code | Range (inch) | Accuracy (inch) | Resolution (inch) | Price |
| MW200-01I | 0-1 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| MW200-02I | 1-2 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| MW200-03I | 2-3 | 0.0002″ 0.0001 | 0.0001 | POA |
| MW200-04I | 3-4 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| Product Code | Range (inch) | Accuracy (inch) | Resolution (inch) | Price |
| MW200-03I | 2-3 | 0.0002″ 0.0001 | 0.0001 | POA |
| MW200-01I | 0-1 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| MW200-02I | 1-2 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| MW200-04I | 3-4 | 0.0002″ | 0.0001 | POA |
| Brand |
|---|